Монтажные работы
- Доставка
- Монтажные работы
- Пуск и наладка
- Гарантийное и сервисное обслуживание
Расценки на строительно - монтажные работы
Услуга для розничного покупателя действует только на территории Краснодарского края. Оплата услуги осуществляется в офисе фирмы «Теплотехника», г. Краснодар, ул. Мачуги 24. Тел.: (861) 266-02-02.
Для получения полной консультации звоните в офис фирмы: (861) 266-02-02.
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
| Установка настенного котла | шт. | от 4500 |
| Установка напольного котла мощностью до 35 кВт | шт. | 5100 |
| Установка напольного котла мощностью от 35 до 100 кВт | шт. | 8000 |
| Установка напольного котла мощностью свыше 100 кВт | шт. | 10% от стоимости оборудования |
| Монтаж дымохода дм до 125мм | м.п. | 300 |
| Монтаж дымохода дм свыше 125мм до 400 | м.п. | 480 |
| Монтаж отопления алюминий/биметал | точ. | от 1600 |
| Монтаж отопления чугун | точ. | от 1750 |
| Изготовление пластиковых коллекторов | шт. | 1200-1500 |
| Монтаж расширительного бака | шт. | 800 |
| Монтаж полотенцесушителей | шт. | точка отопления от 1600 |
| Прокладка магистрали из экопластика до дм 40 | м.п. | 100 |
| Прокладка магистрали из экопластика от дм 40 | м.п. | 150 |
| Прокладка магистрали из металлопластика до дм 26 | м.п. | 80 |
| Прокладка магистрали из металлопластика от дм 26 | м.п. | от 110 |
| Установка циркуляционного насоса | шт. | от 3500 |
| Устройство штроб до 50 мм в кирпиче | м.п. | 200 |
| Устройство штроб до 50 мм в бетоне | м.п. | 350 |
| Устройство штроб свыше 50 мм в кирпиче | м.п. | 450 |
| Устройство штроб свыше 50 мм в бетоне | м.п. | 500 |
| Устройство ниш под коллекторный шкаф в кирпиче | - | 1500 |
| Устройство ниш под коллекторный шкаф в бетоне | - | 4500 |
| Перфорация стен до 25 дм | шт. | 150 |
| Перфорация стен до 40 см свыше дм 25 до 50 | шт. | 300 |
| Перфорация стен до 40 см свыше дм 50 | шт. | 450 |
| Перфорация стен свыше 40 см до дм 25 | шт. | 200 |
| Перфорация стен в бетоне свыше 40 см от дм 25 до 50 | шт. | 300 |
| Перфорация стен в бетоне свыше 40 см свыше дм 50 | шт. | 400 |
| Монтаж коллекторного шкафа ШВР | шт. | 500 |
| Монтаж коллекторного шкафа ШНР | шт. | 500 |
| Монтаж коллектора | шт. | 1800 |
| Монтаж термосмесительного клапана | м.п. | 400 |
| Монтаж водопровода | точ. | от 800 |
| Монтаж канализации | точ. | от 800 |
| Монтаж канализационной магистрали до дм 50 | м.п. | 100 |
| Монтаж канализационной магистрали свыше дм 50 | м.п. | 250 |
| Монтаж станции давления воды | шт. | 3500 |
| Монтаж глубинного насоса с автоматикой | шт. | 3500 |
| Монтаж фекального насоса | шт. | 2500 |
| Монтаж топливной емкости | шт. | 1000 |
| Монтаж емкости под воду | шт. | 1000 |
| Монтаж теплых полов без материала | м.кв. | 270 |
| Демонтаж | - | 30% от стоимости монтажа |
| Сварка трубы стык 76 | - | 200 |
| Сварка трубы стык от дм 76 и выше | шт. | 400 |



